Фасадна графитна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен с повишени топлоизолационни свойства
| Дебелина в mm | Размер на плочите в mm | Площ (m2) | Брой плочи в пакет | RD m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1000 x 500 | 15 | 30 | 0.6 |
| 30 | 1000 x 500 | 10 | 20 | 0.90 |
| 50 | 1000 x 500 | 6 | 12 | 1.55 |
| 60 | 1000 x 500 | 5 | 10 | 1.85 |
| 70 | 1000 x 500 | 4 | 8 | 2.15 |
| 80 | 1000 x 500 | 3,5 | 7 | 2.50 |
| 100 | 1000 x 500 | 3 | 6 | 3.1 |
| 120 | 1000 x 500 | 2,5 | 5 | 3.75 |
| 140 | 1000 x 500 | 2 | 4 | 4.35 |
| 150 | 1000 x 500 | 2 | 4 | 4.65 |
| 160 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 | 5.0 |
| 180 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 | 5.60 |
| 200 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 | 6.25 |
Плочите могат да бъдат изработени и със стъпаловиден кант по предварителна заявка.
По желание на клиента могат да бъдат изработвани плочи с по-големи дебелини.
© 2026 Austrotherm