Фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен
| Дебелина в mm | Размер на плочите в mm | Площ (m2) | Брой плочи в пакет | RD m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1000 x 500 | 15 | 30 | 0.55 |
| 30 | 1000 x 500 | 10 | 20 | 0.85 |
| 40 | 1000 x 500 | 7,5 | 15 | 1.10 |
| 50 | 1000 x 500 | 6 | 12 | 1.40 |
| 60 | 1000 x 500 | 5 | 10 | 1.70 |
| 70 | 1000 x 500 | 4 | 8 | 2.00 |
| 80 | 1000 x 500 | 3,5 | 7 | 2.25 |
| 90 | 1000 x 500 | 3 | 6 | 2.55 |
| 100 | 1000 x 500 | 3 | 6 | 2.85 |
| 120 | 1000 x 500 | 2,5 | 5 | 3.40 |
| 140 | 1000 x 500 | 2 | 4 | 4.00 |
| 150 | 1000 x 500 | 2 | 4 | 4.25 |
| 160 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 | 4.55 |
| 180 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 | 5.10 |
| 200 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 | 5.70 |
Плочите могат да бъдат изработени и със стъпаловиден кант по предварителна заявка.
По желание на клиента могат да бъдат изработвани плочи с по-големи дебелини.
© 2026 Austrotherm