Топлоизолационна плоча от експандиран полистирен, издържаща на високо натоварване на натиск
За топлоизолация в области, където конструктивно се изисква голяма якост на натиск – подове (под замазка), плоски покриви, под подово отопление, хладилни помещения и др.
Подове
Плоски покриви
| Дебелина в mm | Размер на плочите в mm | Площ (m²) | Брой плочи в пакет | RD m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1000 x 500 | 15 | 30 | 0.55 |
| 30 | 1000 x 500 | 10 | 20 | 0.85 |
| 40 | 1000 x 500 | 7,5 | 15 | 1.15 |
| 50 | 1000 x 500 | 6 | 12 | 1.45 |
| 60 | 1000 x 500 | 5 | 10 | 1.75 |
| 70 | 1000 x 500 | 4 | 8 | 2.05 |
| 80 | 1000 x 500 | 3,5 | 7 | 2.35 |
| 90 | 1000 x 500 | 3 | 6 | 2.60 |
| 100 | 1000 x 500 | 3 | 6 | 2.90 |
| 120 | 1000 x 500 | 2,5 | 5 | 3.50 |
| 140 | 1000 x 500 | 2 | 4 | 4.10 |
| 150 | 1000 x 500 | 2 | 4 | 4.40 |
| 160 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 | 4.70 |
| 180 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 | 5.25 |
| 200 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 | 5.85 |
Плочите могат да бъдат изработени и със стъпаловиден кант по предварителна заявка.
По желание на клиента могат да бъдат изработвани плочи с по-големи дебелини.
© 2026 Austrotherm